


希捷銀河12T SATA3 7200轉(zhuǎn) 256M ST12000NM001G 企業(yè)級(jí)硬盤
| 規(guī)格 | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS |
| 容量 | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
| 基礎(chǔ)型 | ST12000NM001G | ST12000NM002G | ST10000NM001G | ST10000NM002G |
| 功能 | ||||
| 氦氣密封硬盤設(shè)計(jì) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 保護(hù)信息 (T10 DIF) | — | 是 | — | 是 |
| SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 低鹵素 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerChoice? 閑置功率技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerBalance? 功率/性能技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 熱插拔支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 多段緩存 (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| 有機(jī)可焊性防護(hù)層 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| RSA 2048 固件驗(yàn)證 (SD&D) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可靠性/數(shù)據(jù)完整性 | ||||
| 平均故障間隔時(shí)間(MTBF,小時(shí)) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 24×7 不間斷運(yùn)行的可靠性級(jí)別 (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 不可恢復(fù)錯(cuò)誤/被讀數(shù)據(jù)(位) | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 |
| 每年運(yùn)行小時(shí)數(shù) (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 512e 扇區(qū)大?。可葏^(qū)字節(jié)數(shù)) | 512 | 512、520、528 | 512 | 512、520、528 |
| 4Kn 扇區(qū)大?。可葏^(qū)字節(jié)數(shù)) | 4096 | 4096、4160、4224, 4096, 4160,4224 | 4096 | 4096、4160、4224 |
| 性能 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM |
| 接口訪問(wèn)速度(Gb/秒) | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 |
| 持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 OD 不超(MB/秒,MiB/秒) | 245、233 | 245、233 | 245、233 | 245、233 |
| 隨機(jī)讀取/寫入4K QD16 WCD (IOPS) | 170/440 | 170/440 | 170/440 | 170/440 |
| 平均延遲(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 接口端口 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
| 抗旋轉(zhuǎn)振動(dòng)性達(dá) 20-1,500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 功耗 | ||||
| 閑置功耗,平均(瓦) | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 |
| 運(yùn)行功耗、隨機(jī)讀/寫4K/16Q(瓦) | 10.0、6.2 | 10.0、6.2 | 10.0、6.2 | 10.0、6.2 |
| 電源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
| 環(huán)境 | ||||
| 運(yùn)行時(shí)溫度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| 抗沖性,運(yùn)行時(shí) 2 毫秒(讀/寫)(G) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 非運(yùn)行時(shí)抗沖擊性,2 毫秒 (G) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 物理規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 厚度(毫米/英寸)1 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 |
| 寬度(毫米/英寸)1 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
| 長(zhǎng)度(毫米/英寸)1 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 |
| 重量(克/磅) | 670 克/1.477 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 |
| 紙箱單位數(shù)量 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 箱數(shù)/托盤 / 箱數(shù)/層 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
