


希捷ST6000NM021A 6T二手精品拆機SATA3 7200轉(zhuǎn)256M企業(yè)級硬盤 保修三年
| 規(guī)格 | 512e/4KN (FastFormat?) SATA | 512e/4KN (FastFormat) SAS | ||
| 容量 | 8TB | 6TB | 8TB | 6TB |
| 基礎(chǔ)型 | ST8000NM000A | ST6000NM021A | ST8000NM001A | ST6000NM029A |
| 特性 | ||||
| 保護信息 (T10 DIF) | — | — | 是 | 是 |
| 濕度傳感器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 低鹵素 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerChoice? 技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerBalance 技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 多段緩存 (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| 高級寫入緩存(2M 內(nèi)置 NOR 閃存) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可靠性/數(shù)據(jù)完整性 | ||||
| 振動,非運行時:10赫茲到 500赫茲 (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 24×7 不間斷運行的可靠性級別 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| 不可恢復(fù)錯誤/被讀數(shù)據(jù)(位) | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 |
| 每年運行小時數(shù) (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 單位扇區(qū)字節(jié)數(shù) | 512 | 512 | 512, 520, 528 | 512, 520, 528 |
| 性能 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 接口訪問速度(Gb/秒) | 6.0、3.0、1.5 | 6.0、3.0、1.5 | 12.0、6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 |
| 持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 OD 不超(MB/秒,MiB/秒) | 249MB/秒 | 226MB/秒 | 249MB/秒 | 226MB/秒 |
| 平均延遲(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 接口端口 | 單 | 單 | 單 | 單 |
| 抗旋轉(zhuǎn)振動性達 1,500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 功耗 | ||||
| 閑置功耗,平均(瓦) | 7.64 瓦 | 6.2 瓦 | 7.97 瓦 | 6.84 瓦 |
| 典型運行時功率,隨機讀?。ㄍ撸?/span> | 12.81 | 11.67 | 13.18 | 12.3 |
| 電源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
| 環(huán)境 | ||||
| 運行時溫度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| 抗沖性,運行時 2 毫秒(讀/寫)(G) | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G |
| 非運行時抗沖擊性,1 毫秒/2 毫秒 (G) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| 物理規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 厚度(毫米/英寸)1 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 |
| 寬度(毫米/英寸)1 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
| 長度(毫米/英寸)1 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 |
| 重量(克/磅) | 716 克/1.58 磅 | 693 克/1.53 磅 | 716 克/1.58 磅 | 693 克/1.53 磅 |
| 紙箱單位數(shù)量 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 箱數(shù)/托盤 / 箱數(shù)/層 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
