


u57fau672cu53c2u6570 : u63a5u53e3uff1aSASu63a5u53e3 u8f6cu901fuff1a7200rpm u5bb9u91cfuff1a4TB u7f13u5b58uff1a256MB
希捷4T SAS企業(yè)級硬盤7200轉(zhuǎn) 256M ST4000NM003A
| 規(guī)格 | 512n SAS | |||
| 容量 | 4TB | 3TB | 2TB | 1TB |
| 基礎(chǔ)型 | ST4000NM003A | ST3000NM001A | ST2000NM003A | ST1000NM001A |
| 特性 | ||||
| 保護(hù)信息 (T10 DIF) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 濕度傳感器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 低鹵素 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerChoice? 技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerBalance 技術(shù) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 多段緩存 (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| 高級寫入緩存(2M 內(nèi)置 NOR 閃存) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可靠性/數(shù)據(jù)完整性 | ||||
| 振動(dòng),非運(yùn)行時(shí):10赫茲到 500赫茲 (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 平均故障間隔時(shí)間(MTBF,小時(shí)) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 24×7 不間斷運(yùn)行的可靠性級別 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| 不可恢復(fù)錯(cuò)誤/被讀數(shù)據(jù)(位) | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 | 1 扇區(qū)/10E15 |
| 每年運(yùn)行小時(shí)數(shù) (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 單位扇區(qū)字節(jié)數(shù) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 性能 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 接口訪問速度(Gb/秒) | 12.0、6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 |
| 持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率 OD 不超(MB/秒,MiB/秒) | 215MB/秒 | 215MB/秒 | 215MB/秒 | 215MB/秒 |
| 平均延遲(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 接口端口 | 單 | 單 | 單 | 單 |
| 抗旋轉(zhuǎn)振動(dòng)性達(dá) 1,500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 功耗 | ||||
| 閑置功耗,平均(瓦) | 5.94瓦 | 5.94 瓦 | 4.86 瓦 | 4.86 瓦 |
| 典型運(yùn)行時(shí)功率,隨機(jī)讀?。ㄍ撸?/span> | 11.33 | 11.33 | 10.09 | 10.09 |
| 電源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
| 環(huán)境 | ||||
| 運(yùn)行時(shí)溫度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| 抗沖性,運(yùn)行時(shí) 2 毫秒(讀/寫)(G) | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G | 70/40 G |
| 非運(yùn)行時(shí)抗沖擊性,1 毫秒/2 毫秒 (G) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| 物理規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 厚度(毫米/英寸)1 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 | 26.1 毫米/1.028 英寸 |
| 寬度(毫米/英寸)1 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
| 長度(毫米/英寸)1 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 |
| 重量(克/磅) | 716 克/1.43 磅 | 693 克/1.43 磅 | 716 克/1.37 磅 | 693 克/1.37 磅 |
| 紙箱單位數(shù)量 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 箱數(shù)/托盤 / 箱數(shù)/層 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
